|
|
|
| URL | Blocklist ACLs | Запросы (%) | Последнее посещение | Первое посещение |
|---|---|---|---|---|
| incoming.telemetry.mozilla.org | - | 56 (20.59) | - | - |
| detectportal.firefox.com | - | 56 (20.59) | 13:17:00 | 11:56:16 |
| content-signature-2.cdn.mozilla.net | - | 40 (14.71) | 13:16:59 | 11:56:17 |
| firefox.settings.services.mozilla.com | - | 22 (8.09) | - | - |
| spocs.getpocket.com | - | 20 (7.35) | 13:17:00 | 11:56:16 |
| aus5.mozilla.org | - | 13 (4.78) | 13:17:00 | 11:56:17 |
| eisz.permkrai.ru | - | 12 (4.41) | 13:16:59 | 11:56:16 |
| ocsp.digicert.com | - | 10 (3.68) | 13:16:48 | 12:11:58 |
| contile.services.mozilla.com | - | 10 (3.68) | 13:16:59 | 11:56:16 |
| safebrowsing.googleapis.com | - | 10 (3.68) | - | - |
| r10.o.lencr.org | - | 9 (3.31) | 13:17:00 | 11:56:17 |
| mail.yandex.ru | - | 4 (1.47) | 12:11:59 | 12:00:04 |
| firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net | - | 4 (1.47) | 12:11:34 | 11:56:17 |
| r11.o.lencr.org | - | 2 (0.74) | 12:11:34 | 11:56:18 |
| normandy.cdn.mozilla.net | - | 1 (0.37) | 12:11:28 | 12:11:28 |
| services.addons.mozilla.org | - | 1 (0.37) | 12:11:28 | 12:11:28 |
| location.services.mozilla.com | - | 1 (0.37) | 12:11:28 | 12:11:28 |
| redirector.gvt1.com | - | 1 (0.37) | 12:11:21 | 12:11:21 |
| URL | Запросы (%) | Байты (%) | Продолжительность (%) | Пропускная способность (Bytes/s) | Последнее посещение | Первое посещение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eisz.permkrai.ru | 10 (18.52) | 17,537,506 (98.37) | 03:13:25 (77.85) | 1,511 |
14:10:11
|
13:20:24 | |||||||||||
| safebrowsing.googleapis.com | 8 (14.81) | 157,465 (0.88) | 00:00:03 (0.02) | 50,910 |
13:51:22
|
13:19:18 | |||||||||||
| incoming.telemetry.mozilla.org | 11 (20.37) | 87,469 (0.49) | 00:28:28 (11.46) | 51 |
13:54:15
|
13:20:18 | |||||||||||
| spocs.getpocket.com | 2 (3.70) | 13,276 (0.07) | 00:05:41 (2.29) | 38 |
13:52:11
|
13:22:08 | |||||||||||
| firefox.settings.services.mozilla.com | 2 (3.70) | 8,999 (0.05) | 00:05:41 (2.29) | 26 |
13:22:09
|
13:22:08 | |||||||||||
| contile.services.mozilla.com | 5 (9.26) | 8,318 (0.05) | 00:12:13 (4.92) | 11 |
14:10:11
|
13:22:08 | |||||||||||
| aus5.mozilla.org | 1 (1.85) | 4,374 (0.02) | 00:02:51 (1.15) | 25 |
13:22:09
|
13:22:09 | |||||||||||
| detectportal.firefox.com | 8 (14.81) | 2,604 (0.01) | 00:00:00 (0.00) | 6,244 |
13:20:17
|
13:19:17 | |||||||||||
| ocsp.globalsign.com | 1 (1.85) | 2,041 (0.01) | 00:00:00 (0.00) | 14,475 |
13:19:18
|
13:19:18 | |||||||||||
| o.pki.goog | 2 (3.70) | 1,994 (0.01) | 00:00:00 (0.00) | 11,526 |
13:19:18
|
13:19:18 | |||||||||||
| r10.o.lencr.org | 2 (3.70) | 1,918 (0.01) | 00:00:00 (0.00) | 18,266 |
13:19:18
|
13:19:18 | |||||||||||
| ocsp.digicert.com | 2 (3.70) | 1,661 (0.01) | 00:00:00 (0.00) | 9,713 |
13:19:19
|
13:19:18 |