|
|
|
| URL | Blocklist ACLs | Запросы (%) | Последнее посещение |
|---|---|---|---|
| eisz.permkrai.ru | - | 28 (47.46) | Oct 28 03:56:28 |
| incoming.telemetry.mozilla.org | - | 9 (15.25) | Oct 28 03:56:06 |
| detectportal.firefox.com | - | 8 (13.56) | Oct 28 03:53:35 |
| push.services.mozilla.com | - | 6 (10.17) | Oct 28 03:55:16 |
| www.wikipedia.org | - | 2 (3.39) | Oct 28 03:56:07 |
| www.google.com | - | 2 (3.39) | Oct 28 03:56:04 |
| ads.mozilla.org | - | 1 (1.69) | Oct 28 03:52:35 |
| firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net | - | 1 (1.69) | Oct 28 03:56:09 |
| aus5.mozilla.org | - | 1 (1.69) | Oct 28 03:53:25 |
| ciscobinary.openh264.org | - | 1 (1.69) | Oct 28 03:53:25 |
| URL | Запросы (%) | Байты (%) | Продолжительность (%) | Пропускная способность (Bytes/s) | Последнее посещение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eisz.permkrai.ru | 6 (28.57) | 911,512 (97.48) | 00:06:49 (26.15) | 2,228 |
Oct 28 04:03:25
|
|||||||
| push.services.mozilla.com | 6 (28.57) | 10,216 (1.09) | 00:16:21 (62.78) | 10 |
Oct 28 04:31:17
|
|||||||
| safebrowsing.googleapis.com | 1 (4.76) | 7,499 (0.80) | 00:00:00 (0.03) | 15,493 |
Oct 28 04:12:15
|
|||||||
| ocsp.globalsign.com | 1 (4.76) | 1,959 (0.21) | 00:00:00 (0.01) | 22,261 |
Oct 28 04:02:15
|
|||||||
| detectportal.firefox.com | 5 (23.81) | 1,607 (0.17) | 00:00:00 (0.01) | 7,439 |
Oct 28 04:21:42
|
|||||||
| ads.mozilla.org | 1 (4.76) | 1,251 (0.13) | 00:02:52 (11.01) | 7 |
Oct 28 04:15:28
|
|||||||
| o.pki.goog | 1 (4.76) | 1,005 (0.11) | 00:00:00 (0.01) | 8,445 |
Oct 28 04:12:15
|