Статистика по пользователям за 178.47.141.246 - 2025

Рейтинг отказов в доступе

URL Blocklist ACLs Запросы (%) Последнее посещение
detectportal.firefox.com - 92 (29.87) Oct 28 03:53:35
incoming.telemetry.mozilla.org - 53 (17.21) Oct 28 03:56:06
eisz.permkrai.ru - 42 (13.64) Oct 28 03:56:28
push.services.mozilla.com - 25 (8.12) Oct 28 03:55:16
suggest.yandex.com - 15 (4.87) Sep 10 09:59:05
www.google.com - 12 (3.90) Oct 28 03:56:04
mail.ru - 11 (3.57) Sep 10 10:03:04
firefox.settings.services.mozilla.com - 11 (3.57) Sep 10 10:12:19
content-signature-2.cdn.mozilla.net - 7 (2.27) Sep 10 10:12:19
contile.services.mozilla.com - 6 (1.95) Sep 10 10:12:18
www.wikipedia.org - 5 (1.62) Oct 28 03:56:07
r11.o.lencr.org - 4 (1.30) Mar 24 04:05:38
services.addons.mozilla.org - 4 (1.30) Sep 10 10:12:18
safebrowsing.googleapis.com - 3 (0.97) Sep 10 10:12:18
eisz59.permkrai.ru - 3 (0.97) Mar 24 04:05:35
location.services.mozilla.com - 3 (0.97) Sep 10 10:12:18
ocsp.digicert.com - 2 (0.65) -
gateway - 2 (0.65) Mar 24 03:55:08
www.yandex.com - 2 (0.65) Sep 10 09:59:05
aus5.mozilla.org - 1 (0.32) Oct 28 03:53:25
ciscobinary.openh264.org - 1 (0.32) Oct 28 03:53:25
firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net - 1 (0.32) Oct 28 03:56:09
ads.mozilla.org - 1 (0.32) Oct 28 03:52:35
www.avito.ru - 1 (0.32) Mar 24 04:05:01
demo.rtmis.ru - 1 (0.32) Mar 24 04:04:56

Рейтинг 100/7 URL

URL Запросы (%) Байты (%) Продолжительность (%) Пропускная способность (Bytes/s) Последнее посещение
eisz.permkrai.ru 6 (28.57) 911,512 (97.48) 00:06:49 (26.15) 2,228
push.services.mozilla.com 6 (28.57) 10,216 (1.09) 00:16:21 (62.78) 10
safebrowsing.googleapis.com 1 (4.76) 7,499 (0.80) 00:00:00 (0.03) 15,493
ocsp.globalsign.com 1 (4.76) 1,959 (0.21) 00:00:00 (0.01) 22,261
detectportal.firefox.com 5 (23.81) 1,607 (0.17) 00:00:00 (0.01) 7,439
ads.mozilla.org 1 (4.76) 1,251 (0.13) 00:02:52 (11.01) 7
o.pki.goog 1 (4.76) 1,005 (0.11) 00:00:00 (0.01) 8,445