Статистика по пользователям за 2026

Количество пользователей: 1387

Пользователи Запросы (%) Байты (%) Продолжительность (%) Пропускная способность (Bytes/s) Наибольший URL
212.120.180.189 9192665 (5.24) 1,158,411,037,243 (5.84) 285577:16:34 (6.92) 1,126 4,579,636,161 rufm.amgradio.ru:443
172.22.37.71 374199 (0.21) 860,907,169,270 (4.34) 9720:33:15 (0.24) 24,601 12,240,484,540 river-3-341.rtbcdn.ru:443
178.47.141.192 3367383 (1.92) 749,933,136,439 (3.78) 108453:31:27 (2.63) 1,920 3,330,160,071 stream22-getcourse.kinescopecdn.net:443
172.22.36.122 2869989 (1.64) 578,541,820,623 (2.92) 73294:29:34 (1.78) 2,192 2,302,331,394 vkvsd74.okcdn.ru:443
10.1.2.220 686997 (0.39) 364,838,392,248 (1.84) 9855:47:11 (0.24) 10,282 2,488,239,394 river-4-431.rtbcdn.ru:443
178.161.202.72 1589847 (0.91) 342,479,935,144 (1.73) 57813:11:17 (1.40) 1,645 943,692,614 vk112-2.vkuser.net:443
178.161.209.221 545923 (0.31) 244,984,590,780 (1.23) 17223:23:27 (0.42) 3,951 2,816,497,098 cdn2-vod.ntv.ru:443
46.146.217.199 1888477 (1.08) 243,039,177,887 (1.23) 68116:01:41 (1.65) 991 922,014,894 strm-m9-92.strm.yandex.net:443
10.1.3.233 2082213 (1.19) 198,998,501,098 (1.00) 38821:21:15 (0.94) 1,423 4,712,376,277 rp.amgradio.ru:443
94.50.170.30 2773382 (1.58) 197,969,175,941 (1.00) 44065:27:05 (1.07) 1,247 1,278,090,598 vkvd691.okcdn.ru:443
10.1.2.141 1120855 (0.64) 183,236,341,484 (0.92) 20833:23:53 (0.50) 2,443 4,352,618,850 www.kino-teatr.ru:443
172.22.36.176 751535 (0.43) 180,018,658,406 (0.91) 9852:28:46 (0.24) 5,075 1,751,326,212 cdn.noodlemagazine.com:443
172.22.36.212 182175 (0.10) 173,092,916,504 (0.87) 4946:50:07 (0.12) 9,719 1,640,014,698 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.36.136 3476076 (1.98) 170,090,071,586 (0.86) 88973:17:27 (2.15) 531 2,048,368,514 dfm.hostingradio.ru:443
178.161.240.61 421784 (0.24) 122,803,734,488 (0.62) 15042:37:24 (0.36) 2,267 855,579,534 retro.hostingradio.ru:8043
10.1.2.208 341677 (0.19) 122,629,264,323 (0.62) 16943:15:26 (0.41) 2,010 4,242,734,851 ruwave.amgradio.ru:443
10.1.3.0 635136 (0.36) 122,053,227,793 (0.62) 5472:56:47 (0.13) 6,194 1,290,355,750 river-m9-rtk-318.rtbcdn.ru:443
10.1.3.202 376743 (0.21) 119,761,349,369 (0.60) 7000:13:32 (0.17) 4,752 1,873,926,600 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
94.50.168.250 537063 (0.31) 116,224,093,317 (0.59) 25644:27:02 (0.62) 1,258 1,088,469,178 river-m9-rtk-318.rtbcdn.ru:443
10.1.2.133 618456 (0.35) 114,406,264,443 (0.58) 8590:22:27 (0.21) 3,699 3,009,975,693 river-4-409.rtbcdn.ru:443
178.47.131.242 884620 (0.50) 113,354,466,403 (0.57) 15263:05:02 (0.37) 2,062 1,784,728,567 s356vla.storage.yandex.net:443
10.1.3.244 294424 (0.17) 108,849,926,695 (0.55) 7271:40:41 (0.18) 4,158 1,988,536,745 river-ntv-ihome-d486.rtbcdn.ru:443
172.22.37.92 955132 (0.54) 106,199,707,621 (0.54) 17753:52:06 (0.43) 1,661 1,687,519,789 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.224 635939 (0.36) 104,005,763,428 (0.52) 7580:39:54 (0.18) 3,811 573,700,306 river-ntv-ihome-d485.rtbcdn.ru:443
172.22.36.182 507438 (0.29) 100,413,097,627 (0.51) 22521:23:48 (0.55) 1,238 192,869,099 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.2.229 324340 (0.18) 99,259,228,712 (0.50) 14661:26:48 (0.36) 1,880 364,717,890 vkvsd20.okcdn.ru:443
172.22.36.247 332373 (0.19) 99,138,299,110 (0.50) 9668:11:12 (0.23) 2,848 3,742,772,117 river-5-532.rtbcdn.ru:443
10.1.3.103 215083 (0.12) 98,056,821,916 (0.49) 7391:30:17 (0.18) 3,685 6,151,473,109 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.4.120 72542 (0.04) 97,607,342,654 (0.49) 2770:57:26 (0.07) 9,784 8,013,196,599 river-m9-rtk-351.rtbcdn.ru:443
178.161.174.11 1384886 (0.79) 92,846,050,913 (0.47) 32814:10:30 (0.79) 785 5,536,220,640 cloud.center-ris.ru:443
10.1.3.2 660995 (0.38) 92,385,099,747 (0.47) 5595:52:02 (0.14) 4,585 2,610,544,926 vk112-1.vkuser.net:443
178.161.240.62 652770 (0.37) 90,236,800,547 (0.45) 27908:22:12 (0.68) 898 1,268,036,406 download.max.ru:443
94.50.168.218 599036 (0.34) 87,347,961,041 (0.44) 16926:19:18 (0.41) 1,433 499,808,055 vk87-2.vkuser.net:443
10.1.3.189 191241 (0.11) 84,605,742,252 (0.43) 4331:13:51 (0.10) 5,426 1,807,679,183 river-3-312.rtbcdn.ru:443
10.1.3.105 304175 (0.17) 83,428,513,362 (0.42) 7940:55:05 (0.19) 2,918 524,686,554 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.132 362428 (0.21) 81,000,542,987 (0.41) 10120:28:59 (0.25) 2,223 872,807,034 meta.hostingradio.ru:443
10.1.3.27 279998 (0.16) 80,960,932,485 (0.41) 8068:15:53 (0.20) 2,787 2,725,865,955 rp.amgradio.ru:443
172.22.36.148 349157 (0.20) 80,059,816,280 (0.40) 7462:09:23 (0.18) 2,980 155,824,398 xn--80acmmke8a2a.xn--80asehdb:443
10.1.3.239 130250 (0.07) 77,856,013,864 (0.39) 4308:32:47 (0.10) 5,019 2,093,038,445 river-4-414.rtbcdn.ru:443
10.1.3.234 128581 (0.07) 77,435,337,232 (0.39) 4661:45:18 (0.11) 4,614 10,310,760,756 vk3-11.vkuser.net:443
10.1.3.157 401458 (0.23) 75,266,507,101 (0.38) 17292:51:56 (0.42) 1,209 3,030,072,800 vkvsd10.okcdn.ru:443
10.1.2.94 776962 (0.44) 74,437,008,819 (0.38) 34000:27:27 (0.82) 608 480,838,639 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.89 359315 (0.20) 74,337,410,558 (0.37) 3599:45:50 (0.09) 5,736 2,043,512,709 vk112-2.vkuser.net:443
10.1.2.222 132138 (0.08) 73,757,820,768 (0.37) 4082:00:02 (0.10) 5,019 2,268,834,405 river-3-351.rtbcdn.ru:443
10.1.3.160 183596 (0.10) 73,468,671,060 (0.37) 4503:32:58 (0.11) 4,531 2,087,859,085 river-5-534.rtbcdn.ru:443
10.1.3.229 143320 (0.08) 73,098,607,066 (0.37) 6875:05:55 (0.17) 2,953 1,452,327,773 ext-strm-ektert-01.strm.yandex.net:443
10.1.2.227 151754 (0.09) 71,671,714,261 (0.36) 5552:13:16 (0.13) 3,585 2,165,352,486 river-5-528.rtbcdn.ru:443
10.1.2.139 155539 (0.09) 71,058,148,007 (0.36) 3675:59:55 (0.09) 5,369 1,858,752,839 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.180 119054 (0.07) 70,083,771,913 (0.35) 4798:59:12 (0.12) 4,056 2,237,115,269 river-3-358.rtbcdn.ru:443
10.1.2.130 141069 (0.08) 68,830,865,851 (0.35) 3634:42:56 (0.09) 5,260 2,362,131,787 river-3-372.rtbcdn.ru:443
10.1.3.164 299204 (0.17) 68,757,958,759 (0.35) 3059:13:26 (0.07) 6,243 2,442,672,073 river-5-558.rtbcdn.ru:443
10.1.2.111 279560 (0.16) 68,340,798,608 (0.34) 11470:40:21 (0.28) 1,654 370,151,060 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.2.103 913109 (0.52) 67,692,569,186 (0.34) 5767:38:06 (0.14) 3,260 1,221,998,164 river-3-388.rtbcdn.ru:443
94.51.249.11 1532557 (0.87) 67,400,630,175 (0.34) 10867:16:57 (0.26) 1,722 3,839,366,794 vd755.okcdn.ru:443
10.1.3.198 315068 (0.18) 67,319,107,383 (0.34) 10583:03:43 (0.26) 1,766 809,875,855 rusradio.hostingradio.ru:443
10.1.2.160 247117 (0.14) 66,250,790,660 (0.33) 8066:11:30 (0.20) 2,281 394,215,942 listen10.myradio24.com:443
10.1.3.29 181645 (0.10) 65,755,080,638 (0.33) 5107:06:30 (0.12) 3,576 1,718,893,729 river-3-361.rtbcdn.ru:443
10.1.3.159 817107 (0.47) 65,195,468,849 (0.33) 37641:18:31 (0.91) 481 247,171,103 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.225 212381 (0.12) 63,598,846,211 (0.32) 4613:02:59 (0.11) 3,829 1,636,045,192 river-3-343.rtbcdn.ru:443
172.22.36.197 526471 (0.30) 63,209,644,146 (0.32) 3542:38:43 (0.09) 4,956 3,832,166,033 cdn.video.matchtv.ru:443
178.47.141.113 825222 (0.47) 63,110,962,357 (0.32) 19531:41:26 (0.47) 897 799,495,939 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.119 133597 (0.08) 63,037,340,857 (0.32) 5442:18:37 (0.13) 3,217 1,262,728,038 river-ntv-ttk-d419.rtbcdn.ru:443
172.22.36.186 956270 (0.55) 61,964,875,001 (0.31) 25820:10:59 (0.63) 666 299,597,399 vd357.okcdn.ru:443
10.1.2.173 478526 (0.27) 60,179,107,957 (0.30) 8444:06:29 (0.20) 1,979 3,827,038,564 river-3-349.rtbcdn.ru:443
10.1.3.167 95525 (0.05) 60,031,809,041 (0.30) 3364:48:45 (0.08) 4,955 1,227,491,831 river-3-359.rtbcdn.ru:443
172.22.37.197 219999 (0.13) 59,883,568,360 (0.30) 9802:04:21 (0.24) 1,697 226,435,764 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.241 210307 (0.12) 57,946,903,622 (0.29) 4763:33:36 (0.12) 3,379 2,203,038,651 cdn.media1.ru:443
10.1.3.102 92453 (0.05) 57,623,845,228 (0.29) 3112:30:01 (0.08) 5,142 1,689,566,479 river-ntv-ihome-d486.rtbcdn.ru:443
172.22.36.158 143388 (0.08) 56,749,514,132 (0.29) 5499:17:49 (0.13) 2,866 88,258,913 download-installer.cdn.mozilla.net:443
10.1.2.125 123072 (0.07) 55,110,463,544 (0.28) 3478:37:51 (0.08) 4,400 4,248,968,692 vk3-13.vkuser.net:443
172.22.36.163 326498 (0.19) 54,031,006,875 (0.27) 15034:01:03 (0.36) 998 99,358,291 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.237 333311 (0.19) 53,500,420,913 (0.27) 3793:07:05 (0.09) 3,917 1,246,718,130 river-m9-rtk-352.rtbcdn.ru:443
178.161.240.57 308162 (0.18) 52,804,405,545 (0.27) 23208:38:21 (0.56) 632 1,402,926,967 river-5-517.rtbcdn.ru:443
10.1.3.249 681956 (0.39) 52,557,648,397 (0.26) 4029:34:17 (0.10) 3,623 2,151,387,712 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.2.131 243861 (0.14) 52,292,017,443 (0.26) 9707:52:45 (0.24) 1,496 409,877,521 ardownload3.adobe.com:443
10.1.3.195 150287 (0.09) 51,233,379,273 (0.26) 5576:25:33 (0.14) 2,552 1,715,645,256 river-3-347.rtbcdn.ru:443
94.50.168.206 2287473 (1.30) 51,010,715,117 (0.26) 18509:21:23 (0.45) 765 1,076,729,865 dfs4.dfs.ivi.ru:443
10.1.3.211 131236 (0.07) 50,715,844,342 (0.26) 4824:43:00 (0.12) 2,919 6,145,380,547 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.37.246 226682 (0.13) 49,779,479,030 (0.25) 7578:22:24 (0.18) 1,824 669,841,826 vd656.okcdn.ru:443
10.1.2.249 203295 (0.12) 49,341,664,436 (0.25) 7510:44:53 (0.18) 1,824 799,483,529 ereisz-zayavka.permkrai.ru:443
10.1.3.100 288987 (0.16) 49,066,525,226 (0.25) 13851:25:09 (0.34) 983 40,576,273 www.uvildy.ru:443
172.22.37.34 198390 (0.11) 49,055,523,853 (0.25) 6638:32:36 (0.16) 2,052 1,773,399,875 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.52 224238 (0.13) 48,749,475,382 (0.25) 6028:13:56 (0.15) 2,246 791,934,473 vk112-1.vkuser.net:443
10.1.2.142 233879 (0.13) 48,032,460,973 (0.24) 7347:43:33 (0.18) 1,815 174,625,390 avatars.mds.yandex.net:443
10.1.3.88 172889 (0.10) 47,366,618,928 (0.24) 6275:03:05 (0.15) 2,096 476,708,825 vkvd453.okcdn.ru:443
10.1.3.45 122423 (0.07) 46,880,659,826 (0.24) 3924:59:55 (0.10) 3,317 4,301,308,451 river-4-456.rtbcdn.ru:443
10.1.3.123 1073162 (0.61) 46,780,771,076 (0.24) 12798:11:43 (0.31) 1,015 2,511,005,770 msk12.radio-holding.ru:443
10.1.2.156 477690 (0.27) 46,518,418,913 (0.23) 20030:50:38 (0.49) 645 1,343,364,989 river-ntv-ihome-d487.rtbcdn.ru:443
10.1.3.31 195212 (0.11) 46,491,400,801 (0.23) 5553:23:27 (0.13) 2,325 3,574,809,940 cdn.video.matchtv.ru:443
10.1.2.162 203289 (0.12) 46,077,781,191 (0.23) 6123:40:21 (0.15) 2,090 2,326,458,148 chanson.hostingradio.ru:8041
10.1.2.193 73029 (0.04) 46,062,519,561 (0.23) 2864:20:39 (0.07) 4,467 1,398,753,537 river-3-390.rtbcdn.ru:443
10.1.2.226 112950 (0.06) 46,044,992,548 (0.23) 3577:18:11 (0.09) 3,575 2,592,224,799 river-3-357.rtbcdn.ru:443
94.50.161.1 1209797 (0.69) 45,908,987,394 (0.23) 15496:02:16 (0.38) 822 603,290,249 6c-97-be-r504.vkvideo.cloud:443
172.22.36.238 82915 (0.05) 45,303,414,545 (0.23) 3075:43:29 (0.07) 4,091 3,132,681,165 cdn.video.matchtv.ru:443
10.1.3.215 807053 (0.46) 44,618,252,641 (0.22) 42469:38:01 (1.03) 291 1,924,484,228 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.166 405428 (0.23) 44,269,349,151 (0.22) 5094:02:11 (0.12) 2,414 1,538,405,922 river-3-372.rtbcdn.ru:443
172.22.37.124 280458 (0.16) 44,212,605,923 (0.22) 11937:46:48 (0.29) 1,028 399,506,590 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.111 197170 (0.11) 43,990,144,881 (0.22) 11440:00:35 (0.28) 1,068 951,241,529 strm-m9-74.strm.yandex.net:443
10.1.3.121 158503 (0.09) 43,662,810,230 (0.22) 3118:35:24 (0.08) 3,889 5,108,181,875 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.37.103 203921 (0.12) 43,631,272,523 (0.22) 13175:10:00 (0.32) 919 146,684,547 dl.google.com:443
10.1.3.242 112193 (0.06) 43,523,168,312 (0.22) 6651:24:58 (0.16) 1,817 579,892,088 cors-anywhere.wcx.cloud:443
172.22.36.249 428225 (0.24) 43,438,732,196 (0.22) 6102:03:00 (0.15) 1,977 173,040,493 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.246 101040 (0.06) 43,375,792,480 (0.22) 4701:44:45 (0.11) 2,562 58,896,225 dermatologicalbeauty.loreal.com.ru:443
10.1.3.166 130471 (0.07) 42,739,739,892 (0.22) 5897:08:35 (0.14) 2,013 1,936,434,598 river-4-467.rtbcdn.ru:443
10.1.2.123 323006 (0.18) 42,702,688,289 (0.22) 7784:29:56 (0.19) 1,523 1,701,562,650 976-58b-502gv.stream-balancer-allo-1.live:443
172.22.36.239 293974 (0.17) 42,124,223,942 (0.21) 6048:12:16 (0.15) 1,934 3,652,640,137 cdn.video.matchtv.ru:443
46.146.219.236 645959 (0.37) 42,037,933,539 (0.21) 9221:22:38 (0.22) 1,266 577,264,113 radio.promedia.ru:443
10.1.2.83 126701 (0.07) 41,676,920,784 (0.21) 4216:20:02 (0.10) 2,745 2,740,428,865 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.37.79 404116 (0.23) 41,504,181,602 (0.21) 18364:35:58 (0.44) 627 210,398,116 vkvd651.okcdn.ru:443
10.1.3.11 285764 (0.16) 41,500,634,990 (0.21) 6723:27:39 (0.16) 1,714 552,662,399 ok112-2.vkuser.net:443
10.1.2.236 266258 (0.15) 41,379,630,784 (0.21) 7849:57:59 (0.19) 1,464 187,187,821 model-hub.mozilla.org:443
10.1.3.74 424864 (0.24) 41,365,242,164 (0.21) 7655:28:40 (0.19) 1,500 495,185,017 river-4-404.rtbcdn.ru:443
10.1.2.188 100306 (0.06) 40,804,053,991 (0.21) 4250:30:26 (0.10) 2,666 1,620,205,601 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.37.164 133009 (0.08) 40,054,316,901 (0.20) 3263:16:58 (0.08) 3,409 1,760,617,571 river-4-416.rtbcdn.ru:443
172.22.36.120 370914 (0.21) 39,542,328,167 (0.20) 14665:50:20 (0.36) 748 452,185,664 lk.fss.ru:443
10.1.2.79 181788 (0.10) 39,312,621,805 (0.20) 4766:20:25 (0.12) 2,291 1,084,542,584 river-3-349.rtbcdn.ru:443
10.1.3.127 112775 (0.06) 38,871,793,842 (0.20) 5043:51:00 (0.12) 2,140 813,247,743 vkvd436.okcdn.ru:443
10.1.3.62 153272 (0.09) 38,474,259,854 (0.19) 5176:48:30 (0.13) 2,064 3,128,985,555 ruwave.amgradio.ru:443
10.1.3.109 295635 (0.17) 38,305,051,547 (0.19) 4508:24:14 (0.11) 2,360 1,251,375,167 river-4-412.rtbcdn.ru:443
10.1.2.108 157485 (0.09) 38,165,072,519 (0.19) 4982:04:40 (0.12) 2,127 18,574,672,429 downloader.disk.yandex.ru:443
10.1.2.216 159580 (0.09) 38,108,877,728 (0.19) 7924:24:01 (0.19) 1,335 2,524,879,670 cdn.pifm.ru:443
10.1.2.205 194383 (0.11) 38,000,833,103 (0.19) 5211:41:40 (0.13) 2,025 1,551,400,150 e17-2c0-402gv.stream-balancer-allo-1.live:443
172.22.36.89 317479 (0.18) 37,036,447,714 (0.19) 10255:22:20 (0.25) 1,003 194,874,459 s.luxcdn.com:443
10.1.3.21 229564 (0.13) 36,880,891,372 (0.19) 7251:39:59 (0.18) 1,412 258,078,490 updatem.saby.ru:443
10.1.3.152 221652 (0.13) 36,850,064,081 (0.19) 6941:15:38 (0.17) 1,474 840,423,615 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.81 609898 (0.35) 36,611,901,421 (0.18) 3314:55:24 (0.08) 3,067 686,381,622 river-4-447.rtbcdn.ru:443
10.1.2.210 181659 (0.10) 36,525,192,511 (0.18) 7364:24:38 (0.18) 1,377 292,175,375 eisz.permkrai.ru:443
172.22.36.30 1264816 (0.72) 35,958,246,188 (0.18) 13229:12:46 (0.32) 755 247,217,585 download.max.ru:443
10.1.2.223 134685 (0.08) 35,827,689,115 (0.18) 3441:26:27 (0.08) 2,891 1,239,222,414 river-3-311.rtbcdn.ru:443
10.1.3.209 93845 (0.05) 35,823,153,827 (0.18) 3743:49:30 (0.09) 2,657 1,805,724,114 drive.permkrai.ru:443
10.1.3.220 192635 (0.11) 35,692,644,969 (0.18) 4264:29:46 (0.10) 2,324 1,339,663,333 river-4-443.rtbcdn.ru:443
172.22.37.26 1008083 (0.57) 35,522,067,839 (0.18) 15716:48:26 (0.38) 627 254,902,393 vk87-2.vkuser.net:443
10.1.3.132 74401 (0.04) 35,443,506,257 (0.18) 2585:42:47 (0.06) 3,807 2,057,685,217 river-4-420.rtbcdn.ru:443
10.1.3.163 193060 (0.11) 35,304,172,911 (0.18) 3734:57:00 (0.09) 2,625 543,437,667 stream2.n340.com:443
10.1.3.143 136298 (0.08) 35,202,853,907 (0.18) 3137:48:11 (0.08) 3,116 1,559,022,607 vkvd568.okcdn.ru:443
10.1.3.20 185287 (0.11) 35,086,415,623 (0.18) 3725:08:08 (0.09) 2,616 2,544,401,172 river-4-474.rtbcdn.ru:443
10.1.3.176 189433 (0.11) 34,837,129,757 (0.18) 6632:05:49 (0.16) 1,459 495,137,740 stream1.radiord.ru:8000
10.1.3.131 212685 (0.12) 34,757,320,535 (0.18) 3222:50:04 (0.08) 2,995 1,005,236,145 vd358.okcdn.ru:443
10.1.3.17 982409 (0.56) 34,032,973,377 (0.17) 20314:52:18 (0.49) 465 641,691,121 s667vla.storage.yandex.net:443
172.22.37.202 467373 (0.27) 33,937,955,725 (0.17) 9734:30:55 (0.24) 968 64,374,648 http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/mfhmdacoffpmifoibamicehhklffanao/036b7efff074c792ba12b071927f3847e6a3c9d43a9791c286219a101b4fec3e
10.1.2.146 203827 (0.12) 33,401,359,048 (0.17) 6550:49:57 (0.16) 1,416 3,315,270,576 river-ntv-ihome-d485.rtbcdn.ru:443
10.1.2.177 223029 (0.13) 33,385,565,354 (0.17) 12603:44:41 (0.31) 735 20,626,799 mail.google.com:443
172.22.37.25 320785 (0.18) 33,338,861,290 (0.17) 6106:06:33 (0.15) 1,516 119,971,623 ys.gpcdn.ru:443
10.1.2.186 362724 (0.21) 32,851,619,080 (0.17) 9610:29:32 (0.23) 949 41,828,089 v1.pinimg.com:443
172.22.37.191 267195 (0.15) 32,645,822,288 (0.16) 12882:27:18 (0.31) 703 19,334,930 vkvd509.okcdn.ru:443
172.22.37.178 184537 (0.11) 32,618,778,571 (0.16) 13759:06:21 (0.33) 658 216,635,842 challenges.cloudflare.com:443
10.1.3.46 160253 (0.09) 32,565,009,379 (0.16) 4897:53:47 (0.12) 1,846 3,552,810,043 river-ntv-ihome-d487.rtbcdn.ru:443
10.1.2.239 215497 (0.12) 32,093,986,070 (0.16) 7770:00:23 (0.19) 1,147 640,412,232 ardownload3.adobe.com:443
10.1.3.10 124018 (0.07) 32,056,726,127 (0.16) 3530:47:24 (0.09) 2,521 3,820,263,809 cdn.video.matchtv.ru:443
10.1.3.118 146239 (0.08) 31,894,400,231 (0.16) 2909:46:34 (0.07) 3,044 1,090,002,525 vkvd372.okcdn.ru:443
10.1.3.240 214992 (0.12) 30,733,815,699 (0.15) 16082:01:24 (0.39) 530 192,870,114 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.40 295669 (0.17) 30,365,457,600 (0.15) 14520:58:19 (0.35) 580 64,731,435 docs.yandex.ru:443
10.1.3.221 165221 (0.09) 30,243,997,765 (0.15) 7088:55:45 (0.17) 1,185 245,168,442 listen10.myradio24.com:443
10.1.3.200 231663 (0.13) 30,234,508,623 (0.15) 5955:21:39 (0.14) 1,410 1,810,075,539 msk4.radio-holding.ru:443
178.47.141.34 201534 (0.11) 30,134,475,319 (0.15) 7994:48:49 (0.19) 1,047 143,336,724 vk112-2.vkuser.net:443
172.22.37.214 301411 (0.17) 29,825,862,368 (0.15) 8880:51:58 (0.22) 932 224,486,977 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.135 94928 (0.05) 29,813,552,072 (0.15) 3218:31:22 (0.08) 2,573 1,146,071,376 river-ntv-ihome-d487.rtbcdn.ru:443
10.1.3.188 266190 (0.15) 29,811,142,989 (0.15) 9368:40:09 (0.23) 883 254,701,043 download.cdn.oneme.ru:443
10.1.3.101 81603 (0.05) 29,626,649,384 (0.15) 2971:33:45 (0.07) 2,769 2,240,232,522 river-4-441.rtbcdn.ru:443
172.22.37.217 317319 (0.18) 29,570,451,016 (0.15) 6223:56:35 (0.15) 1,319 70,274,761 river-4-483.rtbcdn.ru:443
10.1.3.193 162178 (0.09) 29,380,348,606 (0.15) 2601:57:27 (0.06) 3,136 1,195,084,558 cdn-dvr.ntv.ru:443
10.1.3.206 85236 (0.05) 29,294,728,760 (0.15) 2913:30:40 (0.07) 2,792 1,683,418,207 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.203 211860 (0.12) 29,183,549,279 (0.15) 8558:16:37 (0.21) 947 3,854,783,515 river-3-312.rtbcdn.ru:443
10.1.3.112 106929 (0.06) 29,154,519,472 (0.15) 3140:25:40 (0.08) 2,578 3,411,168,703 river-3-316.rtbcdn.ru:443
10.1.2.221 158813 (0.09) 28,749,863,325 (0.14) 3095:13:27 (0.07) 2,580 2,163,149,318 river-ntv-ihome-d486.rtbcdn.ru:443
10.1.3.120 81918 (0.05) 28,340,287,652 (0.14) 2551:52:39 (0.06) 3,084 1,176,366,899 vitrina-live-cdnnow.mediavitrina.ru:443
10.1.2.206 466330 (0.27) 28,330,947,739 (0.14) 26046:41:20 (0.63) 302 180,778,535 river-ntv-ihome-d485.rtbcdn.ru:443
10.1.3.214 99007 (0.06) 28,187,325,557 (0.14) 2848:50:03 (0.07) 2,748 1,094,267,389 solfm.ru:8443
172.22.37.27 196590 (0.11) 27,943,069,917 (0.14) 5814:37:30 (0.14) 1,334 607,289,739 edge5.xmediaget.com:443
10.1.2.231 97526 (0.06) 27,202,756,125 (0.14) 4882:22:21 (0.12) 1,547 1,468,029,483 solfm.ru:8443
172.22.37.43 188036 (0.11) 27,066,098,955 (0.14) 6718:48:12 (0.16) 1,119 52,564,838 cloudcdn-mar-67.cdn.yandex.net:443
10.1.2.203 125557 (0.07) 27,031,231,040 (0.14) 3008:23:57 (0.07) 2,495 659,247,768 vkvd642.okcdn.ru:443
10.1.2.121 245693 (0.14) 26,821,866,329 (0.14) 3641:33:39 (0.09) 2,045 728,844,035 river-ntv-ttk-d419.rtbcdn.ru:443
172.22.36.234 74812 (0.04) 26,778,147,893 (0.13) 4650:52:17 (0.11) 1,599 3,699,477,652 cdn.video.matchtv.ru:443
172.22.37.38 260137 (0.15) 26,774,027,956 (0.13) 9617:06:05 (0.23) 773 101,418,857 download-installer.cdn.mozilla.net:443
172.22.36.114 127649 (0.07) 26,700,293,861 (0.13) 3759:34:56 (0.09) 1,972 340,756,128 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.36.250 252927 (0.14) 26,523,806,181 (0.13) 11433:45:55 (0.28) 644 225,465,126 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.135 292911 (0.17) 26,475,141,073 (0.13) 6079:02:33 (0.15) 1,209 1,522,342,283 msk10.radio-holding.ru:443
172.22.37.116 251984 (0.14) 26,311,114,325 (0.13) 12093:01:35 (0.29) 604 1,646,632,072 8218525761b0.j.cloudfront.hls.ttvnw.net:443
10.1.2.194 547318 (0.31) 26,063,137,400 (0.13) 10244:13:52 (0.25) 706 69,103,993 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.165 299439 (0.17) 25,992,856,013 (0.13) 6281:12:49 (0.15) 1,149 553,516,238 radiorecord.hostingradio.ru:443
10.1.2.211 93049 (0.05) 25,934,264,046 (0.13) 4159:17:53 (0.10) 1,732 424,900,091 ardownload3.adobe.com:443
172.22.37.115 102863 (0.06) 25,905,285,522 (0.13) 3264:43:10 (0.08) 2,204 588,449,600 89.208.84.77:443
10.1.2.248 157248 (0.09) 25,872,237,963 (0.13) 4804:39:36 (0.12) 1,495 1,750,811,383 river-4-437.rtbcdn.ru:443
172.22.37.61 201109 (0.11) 25,743,982,170 (0.13) 5883:12:24 (0.14) 1,215 146,874,740 vd557.okcdn.ru:443
172.22.36.253 299101 (0.17) 25,743,524,145 (0.13) 13850:53:32 (0.34) 516 49,536,279 download-installer.cdn.mozilla.net:443
10.1.3.26 100005 (0.06) 25,598,251,305 (0.13) 2681:21:29 (0.06) 2,651 2,111,412,992 river-5-540.rtbcdn.ru:443
172.22.36.255 212142 (0.12) 25,487,373,581 (0.13) 6212:08:29 (0.15) 1,139 192,688,106 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.15 211139 (0.12) 25,171,851,069 (0.13) 5864:02:34 (0.14) 1,192 2,490,363,311 river-4-431.rtbcdn.ru:443
