Статистика по пользователям за 2026

Количество пользователей: 747

Пользователи Запросы (%) Байты (%) Продолжительность (%) Пропускная способность (Bytes/s) Наибольший URL
172.22.36.122 539896 (3.00) 225,342,457,585 (5.63) 21471:40:09 (3.13) 2,915 1,214,634,166 vk112-2.vkuser.net:443
212.120.180.189 992487 (5.51) 196,217,952,755 (4.91) 39491:28:23 (5.75) 1,380 4,116,028,753 rufm.amgradio.ru:443
172.22.37.71 46786 (0.26) 191,790,525,236 (4.80) 1102:20:14 (0.16) 48,329 12,240,484,540 river-3-341.rtbcdn.ru:443
172.22.36.212 119640 (0.66) 169,425,382,940 (4.24) 3251:28:54 (0.47) 14,474 1,640,014,698 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.220 43882 (0.24) 140,604,524,473 (3.52) 2289:40:13 (0.33) 17,057 1,683,780,194 tvspas.mediacdn.ru:443
178.161.202.72 502499 (2.79) 113,737,716,110 (2.84) 17570:42:43 (2.56) 1,798 881,507,846 vkvd644.okcdn.ru:443
178.47.141.192 551805 (3.06) 96,627,401,617 (2.42) 17479:12:15 (2.55) 1,535 1,837,655,345 stream09-getcourse.kinescopecdn.net:443
10.1.2.141 86350 (0.48) 71,291,004,629 (1.78) 2757:41:09 (0.40) 7,181 2,983,970,711 river-ntv-ttk-d418.rtbcdn.ru:443
178.161.209.221 160192 (0.89) 63,647,317,643 (1.59) 5137:56:59 (0.75) 3,441 977,106,660 cdn2-vod.ntv.ru:443
10.1.3.164 47860 (0.27) 55,922,550,730 (1.40) 1347:54:44 (0.20) 11,524 2,442,672,073 river-5-558.rtbcdn.ru:443
10.1.3.233 367783 (2.04) 55,786,477,896 (1.39) 6942:09:06 (1.01) 2,232 2,978,480,820 rp.amgradio.ru:443
10.1.2.119 71881 (0.40) 54,306,144,582 (1.36) 2177:32:15 (0.32) 6,927 1,262,728,038 river-ntv-ttk-d419.rtbcdn.ru:443
10.1.3.29 47870 (0.27) 53,432,219,418 (1.34) 1527:55:23 (0.22) 9,714 1,718,893,729 river-3-361.rtbcdn.ru:443
10.1.2.139 38859 (0.22) 47,659,252,756 (1.19) 1205:36:15 (0.18) 10,980 1,858,752,839 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
172.22.36.238 82915 (0.46) 45,303,414,545 (1.13) 3075:43:29 (0.45) 4,091 3,132,681,165 cdn.video.matchtv.ru:443
10.1.3.198 160494 (0.89) 43,080,884,523 (1.08) 8005:44:11 (1.17) 1,494 809,875,855 rusradio.hostingradio.ru:443
10.1.3.249 83116 (0.46) 42,607,110,820 (1.07) 1704:59:33 (0.25) 6,941 2,151,387,712 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.160 54743 (0.30) 42,054,287,435 (1.05) 1346:56:14 (0.20) 8,672 2,087,859,085 river-5-534.rtbcdn.ru:443
10.1.2.131 144647 (0.80) 41,898,286,465 (1.05) 7659:42:32 (1.12) 1,519 409,877,521 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.160 91172 (0.51) 39,845,140,114 (1.00) 3132:57:26 (0.46) 3,532 50,745,015 hls-01-gpm.hostingradio.ru:443
172.22.37.164 44505 (0.25) 38,882,399,975 (0.97) 2746:23:13 (0.40) 3,932 1,760,617,571 river-4-416.rtbcdn.ru:443
10.1.2.173 28543 (0.16) 36,703,163,092 (0.92) 897:30:53 (0.13) 11,359 3,827,038,564 river-3-349.rtbcdn.ru:443
178.161.240.61 108580 (0.60) 34,138,174,822 (0.85) 4718:30:18 (0.69) 2,009 796,244,200 retro.hostingradio.ru:8043
178.161.174.11 182816 (1.01) 33,954,608,054 (0.85) 8800:57:38 (1.28) 1,071 5,536,220,640 cloud.center-ris.ru:443
46.146.217.199 216738 (1.20) 32,347,726,338 (0.81) 9841:13:34 (1.43) 913 127,257,057 download-installer.cdn.mozilla.net:443
178.161.240.62 241440 (1.34) 32,056,742,696 (0.80) 10480:57:08 (1.53) 849 158,880,019 dl.google.com:443
10.1.3.195 21625 (0.12) 29,735,262,595 (0.74) 1080:53:19 (0.16) 7,641 1,715,645,256 river-3-347.rtbcdn.ru:443
10.1.2.203 125557 (0.70) 27,031,231,040 (0.68) 3008:23:57 (0.44) 2,495 659,247,768 vkvd642.okcdn.ru:443
10.1.3.121 25832 (0.14) 26,017,562,645 (0.65) 932:01:21 (0.14) 7,754 5,108,181,875 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.37.92 61066 (0.34) 25,655,359,453 (0.64) 5242:59:30 (0.76) 1,359 883,507,843 vkvd644.okcdn.ru:443
10.1.2.108 36411 (0.20) 24,337,064,001 (0.61) 1236:50:35 (0.18) 5,465 18,574,672,429 downloader.disk.yandex.ru:443
172.22.36.247 39605 (0.22) 22,804,249,300 (0.57) 935:02:12 (0.14) 6,774 3,742,772,117 river-5-532.rtbcdn.ru:443
172.22.36.176 54274 (0.30) 21,825,886,466 (0.55) 1771:52:22 (0.26) 3,421 679,075,702 cdn2.pvvstream.pro:443
10.1.3.74 104425 (0.58) 20,569,695,590 (0.51) 4911:25:12 (0.72) 1,163 249,909,287 vkvsd183.okcdn.ru:443
10.1.3.88 58402 (0.32) 20,477,202,183 (0.51) 2124:42:32 (0.31) 2,677 410,677,657 ardownload3.adobe.com:443
10.1.3.152 27636 (0.15) 20,341,292,151 (0.51) 614:38:11 (0.09) 9,193 840,423,615 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.167 27605 (0.15) 19,844,569,206 (0.50) 983:22:17 (0.14) 5,605 1,227,491,831 river-3-359.rtbcdn.ru:443
10.1.3.253 33222 (0.18) 19,503,703,847 (0.49) 960:19:04 (0.14) 5,641 954,355,022 vkvd404.okcdn.ru:443
172.22.36.163 95222 (0.53) 19,264,699,345 (0.48) 3821:45:15 (0.56) 1,400 93,457,410 download-installer.cdn.mozilla.net:443
10.1.2.211 65009 (0.36) 18,649,985,090 (0.47) 1993:38:34 (0.29) 2,598 424,900,091 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.79 40877 (0.23) 18,553,833,946 (0.46) 1305:13:28 (0.19) 3,948 1,084,542,584 river-3-349.rtbcdn.ru:443
10.1.3.203 14527 (0.08) 17,886,825,278 (0.45) 446:22:06 (0.07) 11,131 3,854,783,515 river-3-312.rtbcdn.ru:443
10.1.2.150 21982 (0.12) 17,746,425,926 (0.44) 730:31:02 (0.11) 6,748 4,013,360,608 river-3-317.rtbcdn.ru:443
10.1.3.26 19012 (0.11) 16,968,187,031 (0.42) 640:07:44 (0.09) 7,363 2,111,412,992 river-5-540.rtbcdn.ru:443
172.22.36.137 61431 (0.34) 16,702,765,002 (0.42) 2099:12:51 (0.31) 2,210 1,424,440,136 vd277.okcdn.ru:443
172.22.36.249 37570 (0.21) 16,266,961,306 (0.41) 1582:19:55 (0.23) 2,855 173,040,493 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.159 173908 (0.97) 15,847,765,021 (0.40) 8143:44:06 (1.19) 540 45,934,861 yandex.ru:443
172.22.36.209 29602 (0.16) 15,697,201,922 (0.39) 1492:04:01 (0.22) 2,922 205,830,679 img3.reimg2.org:443
172.22.37.106 40777 (0.23) 15,668,629,775 (0.39) 1769:25:50 (0.26) 2,459 79,311,951 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.89 13282 (0.07) 15,028,549,092 (0.38) 376:41:05 (0.05) 11,082 2,043,512,709 vk112-2.vkuser.net:443
172.22.36.252 180620 (1.00) 14,567,153,815 (0.36) 12375:46:17 (1.80) 326 1,029,436,406 choco.hostingradio.ru:10010
10.1.3.15 139048 (0.77) 14,335,048,991 (0.36) 1408:22:34 (0.21) 2,827 1,881,933,498 rp.amgradio.ru:443
10.1.3.180 24338 (0.14) 14,298,782,761 (0.36) 1148:39:25 (0.17) 3,457 2,237,115,269 river-3-358.rtbcdn.ru:443
10.1.3.127 22248 (0.12) 14,033,187,940 (0.35) 812:35:10 (0.12) 4,797 813,247,743 vkvd436.okcdn.ru:443
172.22.37.95 73252 (0.41) 13,975,730,731 (0.35) 1885:21:36 (0.27) 2,059 96,617,778 kapmed.ru:443
178.47.141.113 107575 (0.60) 13,627,709,726 (0.34) 3584:20:35 (0.52) 1,056 712,102,125 river-3-3103.rtbcdn.ru:443
10.1.3.209 29194 (0.16) 13,079,974,848 (0.33) 1506:28:29 (0.22) 2,411 1,805,724,114 drive.permkrai.ru:443
10.1.3.87 99834 (0.55) 12,792,547,359 (0.32) 2185:38:07 (0.32) 1,625 143,039,022 dorognoe.hostingradio.ru:8000
10.1.3.21 50684 (0.28) 12,566,354,391 (0.31) 2292:20:27 (0.33) 1,522 134,178,593 i.letu.ru:443
10.1.3.53 60611 (0.34) 12,430,845,020 (0.31) 2272:49:39 (0.33) 1,519 545,729,784 river-3-351.rtbcdn.ru:443
10.1.2.121 25704 (0.14) 12,262,400,902 (0.31) 773:50:24 (0.11) 4,401 728,844,035 river-ntv-ttk-d419.rtbcdn.ru:443
10.1.3.112 12208 (0.07) 11,945,954,857 (0.30) 441:55:41 (0.06) 7,508 3,411,168,703 river-3-316.rtbcdn.ru:443
10.1.2.201 50687 (0.28) 11,873,049,007 (0.30) 1731:12:01 (0.25) 1,905 184,244,842 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.36.186 171381 (0.95) 11,732,036,536 (0.29) 4783:40:21 (0.70) 681 299,597,399 vd357.okcdn.ru:443
10.1.3.1 34957 (0.19) 11,578,285,209 (0.29) 1780:05:58 (0.26) 1,806 299,954,761 srv21.gpmradio.ru:8443
10.1.3.213 44022 (0.24) 11,577,067,759 (0.29) 1124:04:57 (0.16) 2,860 406,144,722 retro.hostingradio.ru:8043
10.1.2.123 115811 (0.64) 11,186,087,010 (0.28) 2279:49:30 (0.33) 1,362 543,034,247 6c9-71e-504gv.stream-balancer-allo-1.live:443
10.1.3.215 167669 (0.93) 11,164,346,878 (0.28) 8308:43:11 (1.21) 373 648,060,596 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.3.196 12059 (0.07) 10,903,492,854 (0.27) 477:40:28 (0.07) 6,340 1,023,979,061 river-4-422.rtbcdn.ru:443
10.1.2.197 29972 (0.17) 10,697,234,951 (0.27) 1607:52:20 (0.23) 1,848 1,566,871,782 rp.amgradio.ru:443
10.1.2.92 72702 (0.40) 10,609,922,339 (0.27) 5427:24:32 (0.79) 543 188,367,581 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
172.22.37.178 49394 (0.27) 10,513,879,681 (0.26) 4608:47:12 (0.67) 633 55,098,239 eisz.permkrai.ru:443
172.22.36.89 72385 (0.40) 10,392,437,128 (0.26) 1947:09:48 (0.28) 1,482 194,874,459 s.luxcdn.com:443
10.1.2.125 23905 (0.13) 10,008,415,712 (0.25) 749:03:00 (0.11) 3,711 936,673,433 river-ntv-ttk-d419.rtbcdn.ru:443
10.1.2.111 34392 (0.19) 9,983,785,608 (0.25) 1316:54:41 (0.19) 2,105 370,151,060 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.102 9424 (0.05) 9,881,843,953 (0.25) 243:06:20 (0.04) 11,291 940,280,816 vkvd571.okcdn.ru:443
172.22.37.79 132290 (0.73) 9,840,256,756 (0.25) 4208:44:24 (0.61) 649 80,841,889 game-static.ru:443
10.1.2.106 67780 (0.38) 9,615,907,857 (0.24) 1491:51:47 (0.22) 1,790 19,579,786 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.3.122 19585 (0.11) 9,575,157,546 (0.24) 311:49:15 (0.05) 8,529 1,058,361,731 vkvd404.okcdn.ru:443
172.22.36.136 152924 (0.85) 9,573,256,443 (0.24) 9527:04:48 (1.39) 279 410,655,144 ardownload3.adobe.com:443
172.22.37.251 27630 (0.15) 9,546,163,626 (0.24) 949:53:56 (0.14) 2,791 160,844,105 fullhousetour.ru:443
10.1.3.212 14624 (0.08) 9,546,083,095 (0.24) 669:37:59 (0.10) 3,959 1,855,501,296 river-3-341.rtbcdn.ru:443
10.1.2.247 60848 (0.34) 9,430,768,104 (0.24) 4787:42:32 (0.70) 547 104,079,282 vk112-2.vkuser.net:443
10.1.3.98 40594 (0.23) 9,366,695,147 (0.23) 1110:06:38 (0.16) 2,343 347,409,203 retro.hostingradio.ru:8043
10.1.3.192 6702 (0.04) 9,341,809,769 (0.23) 276:12:02 (0.04) 9,395 1,492,369,584 river-4-403.rtbcdn.ru:443
10.1.3.171 37503 (0.21) 9,133,147,970 (0.23) 1128:16:11 (0.16) 2,248 215,496,871 retro.hostingradio.ru:8043
172.22.36.30 48180 (0.27) 8,628,241,788 (0.22) 1407:41:33 (0.21) 1,702 89,721,514 ekb-cdp-r3.playfamily.ru:443
10.1.3.163 68181 (0.38) 8,604,445,335 (0.22) 497:59:46 (0.07) 4,799 185,091,905 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.62 23329 (0.13) 8,584,929,281 (0.21) 822:50:33 (0.12) 2,898 101,240,481 vkvd365.okcdn.ru:443
172.22.36.217 98349 (0.55) 8,526,608,172 (0.21) 2501:50:55 (0.36) 946 210,611,101 s1.zodorka.org:443
10.1.3.208 8643 (0.05) 8,516,617,816 (0.21) 427:20:53 (0.06) 5,535 1,449,553,061 river-5-548.rtbcdn.ru:443
10.1.3.177 58496 (0.32) 8,492,026,509 (0.21) 1831:56:19 (0.27) 1,287 488,992,204 hr.amgradio.ru:443
172.22.37.38 60111 (0.33) 8,410,627,340 (0.21) 1878:23:05 (0.27) 1,243 45,715,045 edge-msk-8.kinescopecdn.net:443
10.1.3.156 29636 (0.16) 8,380,624,457 (0.21) 1274:00:57 (0.19) 1,827 41,406,839 hls-01-rusradio.hostingradio.ru:443
10.1.3.202 12826 (0.07) 8,298,324,387 (0.21) 464:48:41 (0.07) 4,959 1,051,563,662 river-4-424.rtbcdn.ru:443
10.1.2.137 24069 (0.13) 8,110,865,086 (0.20) 1057:57:58 (0.15) 2,129 971,512,423 vkvd543.okcdn.ru:443
172.22.36.237 68834 (0.38) 8,070,892,902 (0.20) 3664:26:53 (0.53) 611 200,537,694 ru.cdn.mergecakegame.com:443
172.22.37.124 97886 (0.54) 7,967,838,491 (0.20) 5946:36:13 (0.87) 372 399,506,590 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
172.22.37.171 33493 (0.19) 7,940,729,465 (0.20) 753:02:40 (0.11) 2,929 74,924,325 xn--80acmmke8a2a.xn--80asehdb:443
178.161.240.57 79218 (0.44) 7,767,652,615 (0.19) 6538:27:34 (0.95) 329 81,532,951 download-installer.cdn.mozilla.net:443
172.22.37.165 32020 (0.18) 7,635,619,313 (0.19) 1958:15:37 (0.29) 1,083 21,801,401 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.236 46963 (0.26) 7,503,560,666 (0.19) 1264:16:22 (0.18) 1,648 125,773,860 hr.amgradio.ru:443
10.1.2.83 17607 (0.10) 7,398,985,525 (0.19) 1020:02:02 (0.15) 2,014 546,780,126 vk112-1.vkuser.net:443
172.22.37.5 14666 (0.08) 7,302,524,960 (0.18) 817:02:01 (0.12) 2,482 1,208,898,947 a7e9803d2255.j.cloudfront.hls.ttvnw.net:443
10.1.2.229 15585 (0.09) 7,213,852,406 (0.18) 544:08:11 (0.08) 3,682 338,986,770 ardownload3.adobe.com:443
172.22.37.210 31518 (0.17) 7,114,474,935 (0.18) 1641:21:34 (0.24) 1,204 797,852,340 download.max.ru:443
172.22.37.197 75913 (0.42) 7,099,504,331 (0.18) 2363:23:24 (0.34) 834 45,341,716 river-4-416.rtbcdn.ru:443
10.1.2.189 103704 (0.58) 7,097,057,688 (0.18) 1151:50:00 (0.17) 1,711 390,530,527 dorognoe.hostingradio.ru:8000
172.22.37.108 20014 (0.11) 6,861,652,402 (0.17) 1147:37:31 (0.17) 1,660 235,538,890 stream2.n340.com:443
172.22.36.232 45381 (0.25) 6,742,036,441 (0.17) 1974:43:01 (0.29) 948 339,113,387 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.94 43534 (0.24) 6,715,054,548 (0.17) 1888:13:40 (0.28) 987 84,866,450 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
10.1.2.169 78924 (0.44) 6,594,548,515 (0.16) 4049:15:35 (0.59) 452 19,341,297 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.2.122 40394 (0.22) 6,570,343,547 (0.16) 2157:15:55 (0.31) 846 594,189,289 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
172.22.37.24 23591 (0.13) 6,541,593,475 (0.16) 986:27:13 (0.14) 1,842 94,326,833 download-installer.cdn.mozilla.net:443
10.1.2.227 44721 (0.25) 6,538,910,084 (0.16) 1997:48:20 (0.29) 909 19,525,336 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.3.105 19391 (0.11) 6,515,439,835 (0.16) 605:27:01 (0.09) 2,989 49,034,589 hls-01-gpm.hostingradio.ru:443
10.1.3.230 58649 (0.33) 6,390,300,759 (0.16) 1137:52:16 (0.17) 1,560 177,373,196 hr.amgradio.ru:443
10.1.3.99 53038 (0.29) 6,386,258,510 (0.16) 3006:27:16 (0.44) 590 62,938,087 river-3-382.rtbcdn.ru:443
46.146.219.236 72760 (0.40) 6,319,212,338 (0.16) 1272:38:44 (0.19) 1,379 209,655,865 dfm.hostingradio.ru:443
10.1.2.177 39875 (0.22) 6,242,579,837 (0.16) 2001:41:05 (0.29) 866 19,456,549 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.3.39 64240 (0.36) 6,239,628,159 (0.16) 1438:08:15 (0.21) 1,205 104,704,265 river-3-330.rtbcdn.ru:443
10.1.3.100 45872 (0.25) 6,206,640,176 (0.16) 2189:35:04 (0.32) 787 17,825,892 eisz.permkrai.ru:443
10.1.3.238 9381 (0.05) 6,166,464,249 (0.15) 416:53:45 (0.06) 4,108 1,484,258,656 river-5-554.rtbcdn.ru:443
10.1.3.11 37386 (0.21) 6,159,110,463 (0.15) 1103:17:11 (0.16) 1,550 124,815,498 ok112-2.vkuser.net:443
172.22.37.209 22514 (0.12) 6,139,088,536 (0.15) 555:23:01 (0.08) 3,070 178,347,937 vd578.okcdn.ru:443
46.146.217.47 39170 (0.22) 5,990,082,162 (0.15) 1232:39:35 (0.18) 1,349 41,065,298 gems-ok-cdn.g.tapclap.com:443
172.22.37.26 31895 (0.18) 5,905,363,758 (0.15) 2484:36:47 (0.36) 660 48,014,270 vkvd555.okcdn.ru:443
172.22.37.103 37547 (0.21) 5,881,145,693 (0.15) 2123:26:35 (0.31) 769 125,791,361 dl.google.com:443
172.22.36.120 47150 (0.26) 5,868,124,481 (0.15) 1771:49:34 (0.26) 919 431,866,508 rusradio.hostingradio.ru:443
172.22.36.130 48246 (0.27) 5,784,603,788 (0.14) 2180:22:30 (0.32) 736 19,488,621 ereisz.permkrai.ru:443
10.1.2.186 43355 (0.24) 5,723,441,278 (0.14) 1903:27:54 (0.28) 835 19,480,968 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.3.78 33359 (0.19) 5,696,595,029 (0.14) 730:21:19 (0.11) 2,166 424,523,035 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.88 43818 (0.24) 5,602,052,030 (0.14) 2008:25:49 (0.29) 774 136,595,891 mz.mosreg.ru:443
10.1.2.82 28037 (0.16) 5,571,040,410 (0.14) 1336:57:17 (0.19) 1,157 20,031,088 webattach.mail.yandex.net:443
10.1.3.107 51934 (0.29) 5,497,117,690 (0.14) 1586:40:44 (0.23) 962 315,271,518 td.telegram.org:443
172.22.37.155 59770 (0.33) 5,495,484,826 (0.14) 2527:46:05 (0.37) 603 18,233,993 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.206 84876 (0.47) 5,462,484,019 (0.14) 4776:20:08 (0.70) 317 19,198,197 wikimis-perm.permkrai.ru:443
178.47.141.34 32355 (0.18) 5,399,031,092 (0.14) 1256:28:51 (0.18) 1,193 32,412,135 river-5-540.rtbcdn.ru:443
172.22.36.187 74173 (0.41) 5,368,560,171 (0.13) 2567:35:23 (0.37) 580 633,890,410 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.192 68937 (0.38) 5,336,346,216 (0.13) 1877:12:01 (0.27) 789 410,663,787 ardownload3.adobe.com:443
172.22.37.76 27389 (0.15) 5,199,364,477 (0.13) 1611:22:31 (0.23) 896 1,348,116,923 river-ntv-ttk-d418.rtbcdn.ru:443
172.22.37.109 54852 (0.30) 5,193,946,628 (0.13) 1776:51:35 (0.26) 811 742,291,444 river-3-355.rtbcdn.ru:443
10.1.3.123 46400 (0.26) 5,191,518,517 (0.13) 1759:05:25 (0.26) 819 28,517,398 storage.googleapis.com:443
10.1.2.233 39568 (0.22) 5,187,324,133 (0.13) 1048:39:28 (0.15) 1,374 401,915,720 hr.amgradio.ru:443
10.1.3.188 39667 (0.22) 5,143,758,234 (0.13) 1325:39:43 (0.19) 1,077 55,378,598 river-4-406.rtbcdn.ru:443
10.1.2.230 98504 (0.55) 5,081,384,957 (0.13) 4519:50:00 (0.66) 312 66,881,921 river-ntv-ttk-d418.rtbcdn.ru:443
10.1.2.157 57851 (0.32) 5,050,569,677 (0.13) 1461:18:36 (0.21) 960 334,194,904 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.85 36839 (0.20) 5,050,280,791 (0.13) 879:28:16 (0.13) 1,595 257,762,134 salam-prm-ihome-76.rtbcdn.ru:443
172.22.36.253 43606 (0.24) 4,979,308,330 (0.12) 2444:02:10 (0.36) 565 43,571,547 river-3-342.rtbcdn.ru:443
172.22.37.34 21401 (0.12) 4,966,214,017 (0.12) 719:31:57 (0.10) 1,917 125,035,280 dl.google.com:443
10.1.2.126 22979 (0.13) 4,909,876,262 (0.12) 703:13:13 (0.10) 1,939 669,871,554 cloud.center-ris.ru:443
10.1.3.254 129356 (0.72) 4,874,129,539 (0.12) 849:22:03 (0.12) 1,594 65,600,816 yandex.ru:443
172.22.37.29 38400 (0.21) 4,824,949,816 (0.12) 1584:05:52 (0.23) 846 28,484,050 eisz.permkrai.ru:443
10.1.3.133 43720 (0.24) 4,822,443,310 (0.12) 2894:49:54 (0.42) 462 110,196,998 vkvd579.okcdn.ru:443
172.22.37.0 45768 (0.25) 4,792,104,852 (0.12) 1374:31:44 (0.20) 968 123,534,790 dl.google.com:443
10.1.2.172 19964 (0.11) 4,762,572,815 (0.12) 964:49:24 (0.14) 1,371 128,713,917 cdn.pifm.ru:443
172.22.36.148 18963 (0.11) 4,728,940,368 (0.12) 400:31:29 (0.06) 3,279 155,824,398 xn--80acmmke8a2a.xn--80asehdb:443
10.1.2.161 29870 (0.17) 4,685,064,898 (0.12) 548:25:55 (0.08) 2,372 99,969,458 river-m9-ttk-d373.rtbcdn.ru:443
10.1.3.237 30147 (0.17) 4,628,329,389 (0.12) 795:51:48 (0.12) 1,615 188,710,087 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.45 23582 (0.13) 4,600,986,965 (0.12) 614:23:57 (0.09) 2,080 1,212,327,757 v16-webapp-prime.tiktok.com:443
172.22.37.152 40366 (0.22) 4,589,339,735 (0.11) 1633:00:20 (0.24) 780 81,724,236 vk112-2.vkuser.net:443
172.22.36.250 29086 (0.16) 4,587,763,415 (0.11) 1988:26:15 (0.29) 640 19,873,020 www.anydesk.com:443
172.22.37.129 24068 (0.13) 4,581,449,720 (0.11) 1070:00:27 (0.16) 1,189 440,884,581 lk.fss.ru:443
10.1.2.155 43083 (0.24) 4,538,520,185 (0.11) 631:09:08 (0.09) 1,997 304,740,610 solfm.ru:8443
46.146.226.167 38436 (0.21) 4,515,314,510 (0.11) 1709:37:04 (0.25) 733 643,456,742 river-5-540.rtbcdn.ru:443
10.1.3.56 31610 (0.18) 4,500,139,091 (0.11) 795:51:44 (0.12) 1,570 17,998,478 eksportal.ru:443
10.1.2.149 19739 (0.11) 4,494,908,346 (0.11) 781:47:18 (0.11) 1,597 38,276,620 vsd180.okcdn.ru:443
172.22.36.113 76644 (0.43) 4,458,985,540 (0.11) 5160:22:57 (0.75) 240 185,247,040 ext-cloudcdn-ektert-01.cdn.yandex.net:443
10.1.3.25 44402 (0.25) 4,455,323,727 (0.11) 2098:39:09 (0.31) 589 19,143,950 wikimis-perm.permkrai.ru:443
10.1.3.211 5406 (0.03) 4,439,660,823 (0.11) 227:55:52 (0.03) 5,410 430,495,917 river-3-341.rtbcdn.ru:443
172.22.36.110 47895 (0.27) 4,421,782,678 (0.11) 2263:50:18 (0.33) 542 244,607,163 rock.amgradio.ru:443
172.22.37.158 66749 (0.37) 4,407,604,607 (0.11) 1247:51:01 (0.18) 981 11,788,615 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.165 68577 (0.38) 4,372,732,431 (0.11) 1679:38:55 (0.24) 723 401,286,785 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.207 28096 (0.16) 4,284,437,733 (0.11) 875:25:15 (0.13) 1,359 71,537,104 download-installer.cdn.mozilla.net:443
178.161.174.3 31955 (0.18) 4,238,140,120 (0.11) 899:28:58 (0.13) 1,308 13,324,810 eisz.permkrai.ru:443
172.22.36.221 13129 (0.07) 4,237,654,477 (0.11) 518:08:04 (0.08) 2,271 458,902,676 msk7.radio-holding.ru:443
10.1.2.138 39932 (0.22) 4,206,445,041 (0.11) 1487:50:31 (0.22) 785 19,661,983 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.156 24830 (0.14) 4,163,303,324 (0.10) 916:34:39 (0.13) 1,261 206,441,666 sheyanova.ru:443
10.1.3.201 19947 (0.11) 4,117,771,918 (0.10) 482:37:37 (0.07) 2,369 657,136,421 ardownload3.adobe.com:443
10.1.3.173 30016 (0.17) 4,081,871,791 (0.10) 550:36:00 (0.08) 2,059 13,554,551 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.146 15959 (0.09) 4,077,548,948 (0.10) 550:13:30 (0.08) 2,058 27,193,225 eisz.permkrai.ru:443
94.50.161.1 57455 (0.32) 4,009,359,114 (0.10) 1387:05:59 (0.20) 802 31,100,699 download-installer.cdn.mozilla.net:443
10.1.3.158 16613 (0.09) 3,998,725,189 (0.10) 869:40:40 (0.13) 1,277 439,180,198 nashe1.hostingradio.ru:443
172.22.36.207 15806 (0.09) 3,968,654,081 (0.10) 497:47:30 (0.07) 2,214 608,348,833 msk10.radio-holding.ru:443
172.22.36.194 39121 (0.22) 3,961,626,174 (0.10) 2172:12:01 (0.32) 506 57,811,865 river-3-387.rtbcdn.ru:443
10.1.3.154 33773 (0.19) 3,912,568,452 (0.10) 1507:43:55 (0.22) 720 338,976,417 ardownload3.adobe.com:443
10.1.2.241 15194 (0.08) 3,869,882,289 (0.10) 702:34:59 (0.10) 1,530 260,820,820 vh-109-integros.kinescopecdn.net:443
10.1.3.40 53669 (0.30) 3,862,845,939 (0.10) 2421:19:01 (0.35) 443 64,731,435 docs.yandex.ru:443
172.22.36.165 42111 (0.23) 3,851,752,198 (0.10) 2353:11:37 (0.34) 454 35,070,079 ext-strm-ektert-01.strm.yandex.net:443
172.22.36.127 37942 (0.21) 3,719,526,886 (0.09) 1978:13:31 (0.29) 522 319,465,862 wdl1.pcfg.cache.wpscdn.com:443
10.1.2.134 25043 (0.14) 3,593,475,567 (0.09) 681:37:22 (0.10) 1,464 123,889,403 eisz.permkrai.ru:443
172.22.37.85 22472 (0.12) 3,585,806,775 (0.09) 943:27:40 (0.14) 1,055 1,059,376,817 vkvsd183.okcdn.ru:443
10.1.3.12 19453 (0.11) 3,504,600,844 (0.09) 1162:44:43 (0.17) 837 19,475,696 wikimis-perm.permkrai.ru:443
172.22.37.161 31584 (0.18) 3,504,291,962 (0.09) 1209:42:50 (0.18) 804 23,538,035 psv4.userapi.com:443
10.1.3.184 22017 (0.12) 3,480,921,422 (0.09) 878:10:37 (0.13) 1,101 1,017,924,458 strm-m9-115.strm.yandex.net:443
172.22.37.67 29792 (0.17) 3,445,074,779 (0.09) 1461:52:22 (0.21) 654 10,138,699 eisz.permkrai.ru:443
10.1.2.251 17883 (0.10) 3,432,663,919 (0.09) 816:50:33 (0.12) 1,167 13,929,435 eisz.permkrai.ru:443
